

描述:WPH-2000標準型在線pH/ORP計pH/ORP/銻電極模式Pt1000/NTC30K 或手動WPH-2000兩組隔離式0/4~20mA光傳感器控制型LCD背光
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-12-13訪問量
11845
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-08-18
+2025-07-15
+2024-04-04
+
詳細介紹
| 型號 | WPH-2000 |
| 測量范圍 | pH:-2.00~16.00pH |
| ORP:-2000.0~2000.0mV | |
| Temp:-30.0~130.0 ℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 1 mV | |
| 0.1 ℃ | |
| 精度 | pH:±0.01pH |
| ORP:±0.1% | |
| Temp:±0.2℃ | |
| 溫度補償 | Pt1000/NTC30K 或手動 |
| 校正模式 | 單點、兩點、三點校正;自定義、預設TECH、NIST標準液校正 |
| 工作溫度 | 0-50℃ |
| 顯示屏幕 | 背光式大型圖像顯示,具光傳感器控制型LCD背光 |
| 輸入阻抗 | > 1012 Ω |
| 電流輸出 | 兩組隔離式0/4~20mA,zui大負載500Ω |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS485或MODBUS協(xié)議選配 |
| 繼電器輸出 | 高低點帶遲滯區(qū);輸出240VAC,電流≤0.5A,清洗繼電器選配 |
| 電源輸入 | 100~240VAC 開關電源 50/60Hz;可選配DC24V |
| 電極模式 | pH/ORP/銻電極模式 |
| 儀器尺寸 | 96mm×96mm×148mm(H×W×D) |
| 挖孔尺寸 | 92mm×92mm (H×W) |
| 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 |
| 保護等級 | IP65 |
| 儀表重量 | 400g |
產(chǎn)品咨詢